<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Scaleo Pi 2666-30P testit ja tulokset</title>
	<atom:link href="http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/</link>
	<description>tietokone ja kotiteatteri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jyri Väätäinen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-7408</link>
		<dc:creator>Jyri Väätäinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-7408</guid>
		<description>Hyvä tämäkin, kiitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä tämäkin, kiitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tero-Petri Ruoko</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3786</link>
		<dc:creator>Tero-Petri Ruoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3786</guid>
		<description>Niin, ja on muuten DVI-I liittimet tossa näyttiksessä, joten sillä siirtää sekä analogi- että digitaalikuvaa. Joten adapterin käyttö ei vaikuta kuvalaatuun, joka on mahdollista kun muutetaan digitaalinen kuva analogiseksi ja takaisin...
http://fi.wikipedia.org/wiki/DVI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niin, ja on muuten DVI-I liittimet tossa näyttiksessä, joten sillä siirtää sekä analogi- että digitaalikuvaa. Joten adapterin käyttö ei vaikuta kuvalaatuun, joka on mahdollista kun muutetaan digitaalinen kuva analogiseksi ja takaisin&#8230;<br />
<a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/DVI" rel="nofollow">http://fi.wikipedia.org/wiki/DVI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tero-Petri Ruoko</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3785</link>
		<dc:creator>Tero-Petri Ruoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3785</guid>
		<description>Et tehnyt virhettä, tarvitset vain adapterin siihen DVI-liittimen ja piuhan väliin, jotta saat kytkettyä ne. Ei niistä liittimistä kuvankäsittelyyn etua ole, eroa vain periaatteessa, ei sitä ihmissilmin huomaa kumpaan on kytketty...
DVI on vaan nykyajan digitaalista tekniikka, jolla korvataan vanhahkoa VGA:ta.
Ja saat sen VGA-kaapelin näköjään kytkettyä suoraan emolevyynkin:
http://www.fujitsu-siemens.fi/Resources/175/171267040.pdf
Kyllä silläkin jotain kuvaa siihen näyttöön saa kunnes saat DVI-uros - VGA-naaras adapterin ostettua.

Ja nVidialla muuten nimeäminen on persiillään, 8800gt on meinaan tehokkaampi kuin 9600gt. Uudempi(g92 pohjainen) 8800gt vastaa täysin 9800gt:tä. Sama juttu kuin aikaisemmin 7800gt oli tehokkaampi kuin 8600gt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et tehnyt virhettä, tarvitset vain adapterin siihen DVI-liittimen ja piuhan väliin, jotta saat kytkettyä ne. Ei niistä liittimistä kuvankäsittelyyn etua ole, eroa vain periaatteessa, ei sitä ihmissilmin huomaa kumpaan on kytketty&#8230;<br />
DVI on vaan nykyajan digitaalista tekniikka, jolla korvataan vanhahkoa VGA:ta.<br />
Ja saat sen VGA-kaapelin näköjään kytkettyä suoraan emolevyynkin:<br />
<a href="http://www.fujitsu-siemens.fi/Resources/175/171267040.pdf" rel="nofollow">http://www.fujitsu-siemens.fi/Resources/175/171267040.pdf</a><br />
Kyllä silläkin jotain kuvaa siihen näyttöön saa kunnes saat DVI-uros &#8211; VGA-naaras adapterin ostettua.</p>
<p>Ja nVidialla muuten nimeäminen on persiillään, 8800gt on meinaan tehokkaampi kuin 9600gt. Uudempi(g92 pohjainen) 8800gt vastaa täysin 9800gt:tä. Sama juttu kuin aikaisemmin 7800gt oli tehokkaampi kuin 8600gt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jukka Kuikanmäki</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3711</link>
		<dc:creator>Jukka Kuikanmäki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3711</guid>
		<description>Ostin Scaleo Pi-2666 32P -koneen. En ole vielä avannut paketteja. Myyjältä on turha yrittää saada asiallista tietoa. Olenko tehnyt virheen (vielä korjattavissa) kun ostin näytöksi FS Scaleoview L22W-9 näytön, jossa on vain VGA-liitäntä? Käsittelen pääasiassa valokuvia koneella. Olisiko ollut näistä DHI tai mitä ne uudet liittimet nyt ovat hyötyä kuvankäsittelyyn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostin Scaleo Pi-2666 32P -koneen. En ole vielä avannut paketteja. Myyjältä on turha yrittää saada asiallista tietoa. Olenko tehnyt virheen (vielä korjattavissa) kun ostin näytöksi FS Scaleoview L22W-9 näytön, jossa on vain VGA-liitäntä? Käsittelen pääasiassa valokuvia koneella. Olisiko ollut näistä DHI tai mitä ne uudet liittimet nyt ovat hyötyä kuvankäsittelyyn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teuvo Heiskanen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3592</link>
		<dc:creator>Teuvo Heiskanen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3592</guid>
		<description>KIITOS Sami ! Nyt vasta sain tämän langattoman nettini toimimaan kun nostin antennia vähän ylemmäs.Vastauksesi antoi minulle paljon uutta tietoa ja myöskin purtavaa,tuloksena että seuraava kone on huomattavasti suurempi kuin nykyinen.Terveisin teve !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KIITOS Sami ! Nyt vasta sain tämän langattoman nettini toimimaan kun nostin antennia vähän ylemmäs.Vastauksesi antoi minulle paljon uutta tietoa ja myöskin purtavaa,tuloksena että seuraava kone on huomattavasti suurempi kuin nykyinen.Terveisin teve !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami Laakkonen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3425</link>
		<dc:creator>Sami Laakkonen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3425</guid>
		<description>Tuossa mainitsemassa koneessa on sama prosessori, parempi näytönohjain ja pienempi kovalevy. Eli tehoa pitäisi pelikäyttöön olla vähän enemmän ja kovalevytilaa saa tällä hetkellä sen verran halvalla, että se ei ole ongelma vaikka on vähän pienempi. Ja siinä vaiheessa kun 320 Gt kiintolevy on täynnä, ovat kovalevyjen hinnat taas laskeneet varmasti lisää.

Muistiakin näyttäisi olevan gigan verran vähemmän, mutta silläkään ei ole suurta merkitystä ja lisämuisti on myös erittäin halpaa tällä hetkellä. Tuossa 32-bittisessä Vistassa yli 3 Gt muistista ei ole edes niin paljon hyötyä, kun maksimi määrä jota Vista pystyy hydödyntämään on 4 Gt ja siitä otetaan vielä pois näytönohjaimen varaama muistialue. Eli käytännössä tuohon koneeseen on mahdollista saada muistia käyttöön n. 3,5 Gt vaikka sinne laittaisikin enemmän muistia.

Ihan hyvältä peruskoneelta kuulostaa, jolla pelit pyörivät varmasti yhtä hyvin kuin tässä testissä olleessa koneessa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuossa mainitsemassa koneessa on sama prosessori, parempi näytönohjain ja pienempi kovalevy. Eli tehoa pitäisi pelikäyttöön olla vähän enemmän ja kovalevytilaa saa tällä hetkellä sen verran halvalla, että se ei ole ongelma vaikka on vähän pienempi. Ja siinä vaiheessa kun 320 Gt kiintolevy on täynnä, ovat kovalevyjen hinnat taas laskeneet varmasti lisää.</p>
<p>Muistiakin näyttäisi olevan gigan verran vähemmän, mutta silläkään ei ole suurta merkitystä ja lisämuisti on myös erittäin halpaa tällä hetkellä. Tuossa 32-bittisessä Vistassa yli 3 Gt muistista ei ole edes niin paljon hyötyä, kun maksimi määrä jota Vista pystyy hydödyntämään on 4 Gt ja siitä otetaan vielä pois näytönohjaimen varaama muistialue. Eli käytännössä tuohon koneeseen on mahdollista saada muistia käyttöön n. 3,5 Gt vaikka sinne laittaisikin enemmän muistia.</p>
<p>Ihan hyvältä peruskoneelta kuulostaa, jolla pelit pyörivät varmasti yhtä hyvin kuin tässä testissä olleessa koneessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teuvo Heiskanen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3417</link>
		<dc:creator>Teuvo Heiskanen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3417</guid>
		<description>Kiitos Sami! Tyyppimerkintää en löyänyt, mutta kone pitää sisällään: Intel Core 2 Quad Q 6600-prosessorin,keskusmuistia 2 Gt, 320 Gt kiintolevyn, NVIDIA GeForce 9600GT,512Mt-näytönohjain,W V Home Prem.ohj.(hinta alle tonnin)terv. teve !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Sami! Tyyppimerkintää en löyänyt, mutta kone pitää sisällään: Intel Core 2 Quad Q 6600-prosessorin,keskusmuistia 2 Gt, 320 Gt kiintolevyn, NVIDIA GeForce 9600GT,512Mt-näytönohjain,W V Home Prem.ohj.(hinta alle tonnin)terv. teve !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami Laakkonen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3403</link>
		<dc:creator>Sami Laakkonen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3403</guid>
		<description>Jos tietäis mikä malli Soneran Scaleo on niin vois paremmin sanoa. Näitä Scaleoita kun on niin montaa eri mallia liikenteessä. Uusimmissa vastaavissa olen nähnyt Q9300 tai Q9400 prosessoria ja Blu-ray asemaa erona tähän malliin. Tämän artikkelin vastaavia uudempia malleja on ollut myynnissä ainakin Gigantissa ja Markantaloissa, mutta varmasti löytyy myös muista Fujitsu kaupoista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos tietäis mikä malli Soneran Scaleo on niin vois paremmin sanoa. Näitä Scaleoita kun on niin montaa eri mallia liikenteessä. Uusimmissa vastaavissa olen nähnyt Q9300 tai Q9400 prosessoria ja Blu-ray asemaa erona tähän malliin. Tämän artikkelin vastaavia uudempia malleja on ollut myynnissä ainakin Gigantissa ja Markantaloissa, mutta varmasti löytyy myös muista Fujitsu kaupoista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teuvo Heiskanen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>Teuvo Heiskanen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-3397</guid>
		<description>Onkohan tämä testaamasi kone &quot;lähellekään&quot; Soneran tämän hetkistä &quot;tarjousta&quot; F-S Scaleosta? kysyypi teve ! Kiitokset näistä testeistä ja kommenteista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onkohan tämä testaamasi kone &#8220;lähellekään&#8221; Soneran tämän hetkistä &#8220;tarjousta&#8221; F-S Scaleosta? kysyypi teve ! Kiitokset näistä testeistä ja kommenteista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tietokoneen kasaaminen Antec P182 koteloon &#124; tekniikanihmelapsi.com</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Tietokoneen kasaaminen Antec P182 koteloon &#124; tekniikanihmelapsi.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2008/05/18/scaleo-pi-2666-30p-testit-ja-tulokset/#comment-2255</guid>
		<description>[...] prosessorista ja näytönohjaimesta kaiken irti ylikellottamalla. Koitan ajaa samat testit kuin Scaleo pi2666-30P koneessa. Jos muuuten laskee kasatun koneen kustannukset tämän päivän hinnoilla, on loppu summa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prosessorista ja näytönohjaimesta kaiken irti ylikellottamalla. Koitan ajaa samat testit kuin Scaleo pi2666-30P koneessa. Jos muuuten laskee kasatun koneen kustannukset tämän päivän hinnoilla, on loppu summa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
