<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Digiexpo 07 messukatsaus &#8211; osa 2</title>
	<atom:link href="http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/</link>
	<description>tietokone ja kotiteatteri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 07:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 messuennakko</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 messuennakko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 20:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-163</guid>
		<description>[...] Digiexpo 07 messukatsaus - osa 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digiexpo 07 messukatsaus &#8211; osa 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 kuvagalleria - osa 1</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 kuvagalleria - osa 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 20:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-160</guid>
		<description>[...] Digiexpo 07 messukatsaus - osa 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digiexpo 07 messukatsaus &#8211; osa 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 kuvagalleria - osa 2</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 kuvagalleria - osa 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 20:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-159</guid>
		<description>[...] Digiexpo 07 messukatsaus - osa 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digiexpo 07 messukatsaus &#8211; osa 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami Laakkonen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Sami Laakkonen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 21:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-132</guid>
		<description>Moi tigerleap.

Kyllähän tuo plasma parempaa mustaa näytti kohtauksissa jossa oli muutakin kuin pelkkää mustaa. Samsung vain hämäsi aika hyvin niissä kohdissa, kun kuva oli täysin musta, jolloin näki hyvin että plasma oli todellakin päällä, kun musta oli vieressä paljon mustempaa.

Itsekin huomasin muissa näytöissä että LCD:n mustat näyttivät ihmeen sinertäviltä ja yksi selitys jonka kuulin sille on messukeskuksen valaistus. Itsekin noista kahdesta ottaisin ehdottomasti Pioneerin plasman. Myös katselukulma vaikutti vielä aika paljon LCD:n kuvaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi tigerleap.</p>
<p>Kyllähän tuo plasma parempaa mustaa näytti kohtauksissa jossa oli muutakin kuin pelkkää mustaa. Samsung vain hämäsi aika hyvin niissä kohdissa, kun kuva oli täysin musta, jolloin näki hyvin että plasma oli todellakin päällä, kun musta oli vieressä paljon mustempaa.</p>
<p>Itsekin huomasin muissa näytöissä että LCD:n mustat näyttivät ihmeen sinertäviltä ja yksi selitys jonka kuulin sille on messukeskuksen valaistus. Itsekin noista kahdesta ottaisin ehdottomasti Pioneerin plasman. Myös katselukulma vaikutti vielä aika paljon LCD:n kuvaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tigerleap</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>tigerleap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-131</guid>
		<description>Olen täysin eri mieltä MB:n kojulla olleesta plasma vs. LCD -vertailusta. Nimenomaan tätä mustan tasoa tutkiskelin parin metrin päästä katsellen, ja näyttö B (eli tuo kehumasi Samsungin LCD) suoriutui heikommin. Mustan havaitsi aika pienellä vaivalla &quot;peitellyksi valoksi&quot; ja se näytti paikoin tummansiniseltä tämän takia. Eipä silti, paljon paremmin se veti kuin oma surkea 30&quot; iiyama LCD-näyttöni. Plasman mustan tasossa ei ollut valittamista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen täysin eri mieltä MB:n kojulla olleesta plasma vs. LCD -vertailusta. Nimenomaan tätä mustan tasoa tutkiskelin parin metrin päästä katsellen, ja näyttö B (eli tuo kehumasi Samsungin LCD) suoriutui heikommin. Mustan havaitsi aika pienellä vaivalla &#8220;peitellyksi valoksi&#8221; ja se näytti paikoin tummansiniseltä tämän takia. Eipä silti, paljon paremmin se veti kuin oma surkea 30&#8243; iiyama LCD-näyttöni. Plasman mustan tasossa ei ollut valittamista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo uutisia</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo uutisia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-122</guid>
		<description>[...] Digiexpo 07 messukatsaus - osa 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digiexpo 07 messukatsaus &#8211; osa 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami Laakkonen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Sami Laakkonen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-113</guid>
		<description>No onneksi ei sentään täysin turha sivusto :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No onneksi ei sentään täysin turha sivusto <img src='http://tekniikanihmelapsi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henkettu</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Henkettu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-112</guid>
		<description>Aika turha sivusto. Näitä sivustoja on jo niin paljon, että ei uusia tarvita. Esimerkiksi Teknolelusta löytyy varmaankin suurin osa näistäkin jutuista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aika turha sivusto. Näitä sivustoja on jo niin paljon, että ei uusia tarvita. Esimerkiksi Teknolelusta löytyy varmaankin suurin osa näistäkin jutuista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 messukatsaus - osa 1</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>tekniikanihmelapsi.com &#187; Blog Archive &#187; Digiexpo 07 messukatsaus - osa 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 07:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/11/04/digiexpo-07-messukatsaus-osa-2/#comment-108</guid>
		<description>[...] Juttu jatkuu seuraavassa osassa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juttu jatkuu seuraavassa osassa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

