<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Maailman nopein tuotantoauto</title>
	<atom:link href="http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/</link>
	<description>tietokone ja kotiteatteri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Jyri Väätäinen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/comment-page-1/#comment-6542</link>
		<dc:creator>Jyri Väätäinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/#comment-6542</guid>
		<description>Hurja vauhti. Vaan harvassa paikassa pääsee ajamaan näin kovaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hurja vauhti. Vaan harvassa paikassa pääsee ajamaan näin kovaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika Karjunen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Mika Karjunen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 19:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/#comment-42</guid>
		<description>Teslan hyötysuhteesta on enemmän tietoa Teslan omilla sivuilla. Sivusto kertoo auton energiankulutukseksi 1,14km/MJ saman arvon ollessa esim. Toyota Priuksella 0,556km/MJ
&quot;The Tesla Roadster offers double the efficiency of popular hybrid cars, while generating one-third of the carbon dioxide. Compare the Tesla Roadster against other sports cars and the results get better still: it is six times as efficient and produces one-tenth the pollution, all while achieving the same performance and acceleration.&quot;
http://www.teslamotors.com/efficiency/well_to_wheel.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teslan hyötysuhteesta on enemmän tietoa Teslan omilla sivuilla. Sivusto kertoo auton energiankulutukseksi 1,14km/MJ saman arvon ollessa esim. Toyota Priuksella 0,556km/MJ<br />
&#8220;The Tesla Roadster offers double the efficiency of popular hybrid cars, while generating one-third of the carbon dioxide. Compare the Tesla Roadster against other sports cars and the results get better still: it is six times as efficient and produces one-tenth the pollution, all while achieving the same performance and acceleration.&#8221;<br />
<a href="http://www.teslamotors.com/efficiency/well_to_wheel.php" rel="nofollow">http://www.teslamotors.com/efficiency/well_to_wheel.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami Laakkonen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Sami Laakkonen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/#comment-40</guid>
		<description>Todella mielenkiintoinen auto tuo Tesla Roadster. Hinta on 98 000 $ ja 0-100km/h alle 4 sekunttia, joten ei ole mielestäni ollenkaan liian paha ollakseen ensimmäisiä sarjatuotanto sähköautoja.

Akuilla pääsisi n. 400km (245 mailia) yhdellä latauksella ja latauksen voisi tehdä missä tahansa mukana tulevalla matka-adapterilla. Tieto jota jäin kaipaamaan tai en löytänyt, oli kuinka paljon virtaa yhden latauksen aikana kuluu, jotta voisi laskea sähkölaskun summaa yhdelle &quot;tankillisille&quot; ja verrata sitä nykyisiin bensan ja dieselin hintoihin.

Pääsivulla oli karkea esimerkki 2¢ per maili, joten 245 mailia maksaisi 49$. 10 litran bensakulutuksella sama matka maksaisi Suomessa 50€, kun bensan hinta on 1,30€. Tuolla kulutuksella ei kuitenkaan taida päästä lähellekään Teslan suorituskykyä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todella mielenkiintoinen auto tuo Tesla Roadster. Hinta on 98 000 $ ja 0-100km/h alle 4 sekunttia, joten ei ole mielestäni ollenkaan liian paha ollakseen ensimmäisiä sarjatuotanto sähköautoja.</p>
<p>Akuilla pääsisi n. 400km (245 mailia) yhdellä latauksella ja latauksen voisi tehdä missä tahansa mukana tulevalla matka-adapterilla. Tieto jota jäin kaipaamaan tai en löytänyt, oli kuinka paljon virtaa yhden latauksen aikana kuluu, jotta voisi laskea sähkölaskun summaa yhdelle &#8220;tankillisille&#8221; ja verrata sitä nykyisiin bensan ja dieselin hintoihin.</p>
<p>Pääsivulla oli karkea esimerkki 2¢ per maili, joten 245 mailia maksaisi 49$. 10 litran bensakulutuksella sama matka maksaisi Suomessa 50€, kun bensan hinta on 1,30€. Tuolla kulutuksella ei kuitenkaan taida päästä lähellekään Teslan suorituskykyä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika Karjunen</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Mika Karjunen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 06:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/#comment-39</guid>
		<description>Kannattaa myös tutustua sähköautoon, jossa on tyyliä: http://www.teslamotors.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannattaa myös tutustua sähköautoon, jossa on tyyliä: <a href="http://www.teslamotors.com/" rel="nofollow">http://www.teslamotors.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antti</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/#comment-38</guid>
		<description>Tottakai se on mahtava ; ) http://fi.wikipedia.org/wiki/VAG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tottakai se on mahtava ; ) <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/VAG" rel="nofollow">http://fi.wikipedia.org/wiki/VAG</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erik</title>
		<link>http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 06:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekniikanihmelapsi.com/2007/09/24/maailman-nopein-tuotantoauto/#comment-37</guid>
		<description>Wroom. Tuo Bugatti on kyllä mahtava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wroom. Tuo Bugatti on kyllä mahtava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

